13893444416
服務(wù)熱線:0931-8235317 8235629 8235047
市場(chǎng)一部:13893444416
傳真:0931-8235047-807
E-mail:gsbaykee@gsbaykee.com
地址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘路2480號(hào)
網(wǎng)址:elio.com.cn
玉柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流 (A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排氣量 | 潤(rùn)滑油 | 燃油消耗 率g/kw.h | 機(jī)組尺寸(mm) | 機(jī)組重量 | ||
KW | KVA | |||||||||||
THY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4D60-D21 | 4 | 108×115 | 4.21 | 11 | ≤205 | 1700*650*1200 | 650 | |
THY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108×115 | 4.21 | 11 | ≤205 | 1700*650*1200 | 700 | |
THY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108×115 | 4.21 | 13 | ≤200 | 1920*680*1200 | 800 | |
THY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC6B100-D20 | 6 | 108×125 | 6.87 | 14 | ≤205 | 2200*800*1300 | 1250 | |
THY-75GF | 75 | 93.75 | 135 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108×125 | 6.87 | 17 | ≤202 | 2250*850*1350 | 1350 | |
THY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108×125 | 6.87 | 17 | ≤202 | 2300*850*1350 | 1400 | |
THY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108×125 | 6.87 | 17 | ≤200 | 2300*870*1550 | 1500 | |
THY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6A210L-D20 | 6 | 108×132 | 7.25 | 20 | ≤192 | 2500*900*1600 | 1800 | |
THY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108×132 | 7.25 | 20 | ≤192 | 2550*900*1650 | 2000 | |
THY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M285L-D20 | 6 | 120×145 | 9.84 | 28 | ≤197 | 2800*1030*1580 | 2300 | |
THY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120×145 | 9.84 | 28 | ≤195 | 3000*1100*1600 | 2300 | |
THY-220GF | 220 | 275 | 396 | YC6M350L-D20 | 6 | 120×145 | 9.84 | 28 | ≤195 | 3000*1100*1650 | 2350 | |
THY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123×145 | 10.33 | 28 | ≤195 | 3000*1200*1700 | 2500 | |
THY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6T550L-D21 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 2800 | |
THY-350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3000 | |
THY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D21 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 3300 | |
THY-450GF | 450 | 562.5 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3500*1400*1900 | 3600 | |
THY-600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6C900L-D20 | 6 | 200×210 | 39.5 | 180 | ≤195 | 4000*1500*2000 | 4200 |
1、以上玉柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、玉柴柴油發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、強(qiáng)輝、英格等知名品牌。
3、本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
@ 2018蘭州航天柏克科技有限公司版權(quán)所有。蘭州航天柏克是IT基礎(chǔ)設(shè)施與電能質(zhì)量服務(wù)商、中大功率UPS電源與EPS電源生產(chǎn)廠家、大功率模塊化UPS電源生產(chǎn)品牌。
備案號(hào):隴ICP備19000377號(hào)-1